便携式超声波流量计特点
HD-TUF-2000P型便携式超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,在设计上,它采用了先进的集成电路及微处理器智能控制,实现了生产过程中元器件参数无调整化,生产工艺既简单又可靠,产品一致性好,保证每一台出厂的机器都达到最佳性能、最好工作状态。除具有高可靠性、高性能、低价格的显著特点外,HD-TUF-2000P型便携式流量计还具有下列更多的优点:
1.高精度测量
线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
2.非接触式测量
将带有磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
3.测量范围大
选用不同型号的传感器,可实现口径DN15-DN6000mm管道流量的测量
4.支持中英文菜单
不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷
5.充电电源
内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作20小时以上
6.内置打印机
既可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果
7.内置数据记录器
可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯
便携式超声波流量计典型用途
| 1. | 水、工业污水、海水 | 10. | 船体操作和维护 | 
| 2. | 酸碱液 | 11. | |
| 3. | 各种油类 | 12. | 造纸和制浆 | 
| 4. | 给水和排水 | 13. | 泄漏检测 | 
| 5. | 水资源检测 | 14. | 热力、供暖、供热 | 
| 6. | 石油、化工 | 15. | 水泵、锅炉、冷却塔制造 | 
| 7. | 食品和医药 | 16. | 流量、热量管理、监控网络系统 | 
| 8. | 发电厂(核电、火力和水力) | 17. | 流量巡检、流量跟踪和采集 | 
| 9. | 冶金、矿山 | 18. | 热量测量、热量平衡 | 
便携式超声波流量计可选配的传感器
| 可选配的传感器 | 型 号 | 描 述 | 测量范围 | 温度范围 | 
| 小型传感器 | TS-1 | 带磁性 | DN15-100mm | -40~110℃ | 
| 中型传感器 | TM-1 | 带磁性 | DN50-1000mm | -40~110℃ | 
| 大型传感器 | TL-1 | 带磁性 | DN300-6000mm | -40~110℃ | 
| 高温小型传感器 | HTS-1 | 
 | DN15-100mm | -40~160℃ | 
| 高温中型传感器 | HTM-1 | 
 | DN50-1000mm | -40~160℃ | 
便携式超声波流量计基本技术参数
| 项 目 | 性 能、参 数 | |
| 测 
 量 
 主 
 机 | 精 度 | 优于±1% | 
| 重 复 性 | 0.2% | |
| 流速范围 | 0 ~ ±30 m/s | |
| 测量原理 | 时差型,采用低电压多脉冲发射电路,双平衡信号差分接收电路 | |
| 采样频率 | 256次/秒 | |
| 显 示 | 2×20点阵式背光型液晶显示器可同时显示瞬时流量及累积流量、流速、时间等数据 | |
| 操 作 | 4×4+2式轻触键盘 | |
| 
 | 输 出 | 数据接口:RS-485 | 
| 打印输出 | 选用24列字符微型热敏打印机 | |
| 其它功能 | 自动记忆前64日、前64月、前5年的流量数据 自动记忆前64次来电和断电时间及流量 可进行人工或自动补量,减少用户流量损失 自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常 故障自诊断功能、网络工作方式等 | |
| 传 感 器 | 标准TS-1型,适用于管径DN15~DN100 mm, 流体温度≤110℃ 标准TM-1型,适用于管径DN50~DN1000mm, 流体温度≤110℃ 标准TL-1型,适用于管径DN300~DN6000mm, 流体温度≤110℃ | |
| 超声波专用信号电缆 | 定制双绞线,一般情况下限于20米,特定场合单根可加长至500 米,不推荐;选用RS-485通信接口,传输距离可达1000米以上 | |
| 管道 | 管 材 | |
| 内 径 | 15~6000mm | |
| 
 | ||
| 
 | 直管段 | 传感器安装点最好满足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D(D是指管径) | 
| 流 
 体 | 种 类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 | 
| 浊 度 | ≤10000 ppm且气泡含量小 | |
| 温 度 | 标准传感器:-30~90℃,高温传感器:-30~160℃ | |
| 流 向 | 正反向双向计量,并可以计量净流量 | |
| 流 速 | 0 ~ ±30 m/s | |
| 工作环境 | 温 度 | 主 机:-20~60℃ 传感器:-40℃~110℃(大于此温度范围要求请与厂家联系) | 
| 湿 度 | 主机:85%RH 传感器:可浸水工作,水深≤3m | |
| 电 源 | 镍氢电池可连续工作20小时以上或AC220V | |
| 功 耗 | 2W | |
| 充 电 | 采用智能充电方式,直接接入AC220V,充足后自动停止,显示绿灯 | |
| 体 积 | 225×180×67 mm | |
| 重 量 | 净重2.0kg(主机) | |
| 备 注 | 配备高强度防护箱,可在野外、井下等恶劣环境中使用 | |
热电阻www.insnt.com
旋进旋涡流量计www.jsyb18.com


















 粤公网安备 44030402000745号
粤公网安备 44030402000745号 