QDX3-DN1200手动蜗轮箱结构特点
1蜗轮箱装有限位螺钉可在全开OPEN或全 CLOS闭两个位置上调整。
2蜗轮副自锁,操作简单。
3开关指示牌直接在蜗轮上连接,指示准确直观。
4可根据用户需要,附有结合子,制成不同的孔径、孔型,适应性强,互换性强。产品出厂时装有专用润滑脂,外壳密封防水。检验蜗轮箱的真实性,一定要求阀门的生产企业提供真实、准确的检验报告
QDX3-DN1200手动蜗轮箱检验过程
①原材料的检验一原铁中CSLMn,PS等的成分含量以及焦炭的质量等
④铸件的检验金相试验,延伸率试验,强度试验等
④密封试验一双面泵压试验及多次开关试
QDX3-DN1200手动蜗轮箱产品应用
QDX3-S系列多部分回转型阀门手动装置是一款主要用于阀门驱动开关的一种驱动装置,起到连接传动的作用,箱体壳采用灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢材料,外观美观大方,体积小重量轻,设计合理输出转矩大,省力轻便。常用于阀门驱动,减速机驱动,风门驱动,闸门驱动,蝶阀,球阀,旋塞阀驱动等。上海禹轩生产的阀门手动装置具有耐磨,耐用,不卡等优的特点,欢迎来人到工厂实地考察选用。公司除了生产不锈钢蜗轮箱单级蜗轮箱、电动蜗轮箱、管网蜗轮箱、双级蜗轮箱、双级电动蜗轮箱、分离式蜗轮箱、出口型蜗轮箱、信号蜗轮箱、BA伞齿轮等类型的驱动装置,公司还生产工业阀门全系列。
QDX3-DN1200手动蜗轮箱结构连接尺寸

QDX3-S系列多部分回转型阀门手动装置技术参数-连接尺寸-外型尺寸
| 型号 | MY-0 -1S | MY-1 -1S | MY-2 -1S | MY-3 -1S | MY-4 -1S | MY-4 -1SZ | MY-5 -1S | MY-5 -1SZ | MY-6 -1S | MY-6 -1SZ | MY-7 -1SZ | MY-8 -1SZ | MY-9 -1SZ | MY-10 -1SZ | 
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 速比 | 72:1 | 85:1 | 122:1 | 187:1 | 190:1 | 335:1 | 273:1 | 625:1 | 408:1 | 952:1 | 1040:1 | 2940:1 | 3140:1 | 3275:1 | 
| **转矩N.m | 1000 | 1850 | 3000 | 4500 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 18000 | 40000 | 53000 | 130000 | 170000 | 
| kgf.M | 102 | 188 | 306 | 408 | 663 | 816 | 1020 | 1530 | 1531 | 1836 | 2857 | 5408 | 8163 | 8163 | 
| 输入扭矩 N.m | 63 | 103 | 122 | 120 | 175 | 120 | 185 | 120 | 185 | 100 | 170 | 220 | 230 | 305 | 
| 重量 Kg | 13 | 16 | 33 | 41 | 60 | 65 | 110 | 135 | 150 | 170 | 213 | 295 | 520 | 650 | 
| 连接尺寸 | ||||||||||||||
| 法兰号F | F12 | F14 | F16 | (F20) | F25 | F25 | F30 | F30 | F35 | F35 | F40 | F48 | F60 | F60 | 
| 法兰外圆(D) | 150 | 175 | 210 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 415 | 415 | 475 | 560 | 686 | 686 | 
| DO 连接孔中心 | 125 | 140 | 165 | 205 | 254 | 254 | 298 | 298 | 356 | 356 | 406 | 483 | 603 | 603 | 
| PCD N-H-DP | 4-M12 -18 | 4-M16 -24 | 4-M20 -30 | 8-M16 -24 | 8-M16 -24 | 8-M16 -24 | 8-M20 -30 | 8-M20 -30 | 8-M30 -45 | 8-M30 -45 | 8-M36 -54 | 12-M36 -54 | 20-M36 -54 | 20-M36 -54 | 
| 凸面 (D1 xh) | 85x3 | 100x4 | 130x5 | 140x5 | 200x5 | 200x5 | 230x5 | 230x5 | 260x5 | 260x5 | 300x8 | 370x8 | 470x8 | 470x8 | 
| **阀杆mm (Od) | 38 12x8 | 45 14x9 | 55 16x10 | 65 20x12 | 80 22x14 | 80 22x14 | 105 28x16 | 105 28x16 | 115 32x18 | 
























 粤公网安备 44030402000745号
粤公网安备 44030402000745号 