QCd1.0	C16200, C16201, C16500	C108	-	CuCd1	-	CuCd1
QCr0.5	C18100, C18200	CC101	-	CuCr	-	CuCr1
QCr0.5-0.1	C18400, C18500	-	-	CuCr	-	-
QZr0.2	C15000	-	-	-	-	-
QZr0.4	-	-	-	-	-	-
Bl0	C70600	CN102	Cu-Ni10FelM	-	-	-
Bl9	C71000	CN104	CuNI20Mn1Fe	CuNi20Fe	C7100	CuNi20Mn1Fe
BFe10-1-1	C70600, C70610	CN102	-	CuNi10Fe	C7060	CuNi10FelMn
BFe30-1-1	C71630, C71640	CN107, CN106	CuNi30Mn1Fe	CuNi30Fe	C7150 -	-
QZr0.2	C15000	-	-	-	-	-
QZr0.4	-	-	-	-	-	-在欧洲,饮水用钢管消耗量很大。英国的饮水用铜管消耗量平均每人每年1.6公斤,日本为0.2公斤。由于镀锌钢管容易锈蚀,许多国家己明令禁用。香港早于1996年 1月起禁止使用,上海也于 1998年5月起实行。我国在房屋建设中推广使用铜管道系统,势在必行。
各种成分的铜合金的结晶特征不同,铸造性能不同,铸造工艺特点也不同。
1、锡青铜:结晶特征是结晶温度范围大,凝固区域宽。铸造性能方面流动性差,易产生缩松,不易氧化。工艺特点是壁厚件采取定向凝固(顺序凝固),复杂薄壁件、一般壁厚件采取同时凝固。
2、铝青铜和铝黄铜:结晶特征是结晶温度范围小,为逐层凝固特征。铸造性能方面流动性较好,易形成集中缩孔,很易氧化。工艺特点是铝青铜浇注系统为底注式,铝黄铜浇注系统为敞开式。
3、硅黄铜:结晶特征是介于锡青铜和铝青铜之间。铸造性能zui好(在特殊黄铜中)
Bl0	C70600	CN102	Cu-Ni10FelM	-	-	-
Bl9	C71000	CN104	CuNI20Mn1Fe	CuNi20Fe	C7100	CuNi20Mn1Fe
BFe10-1-1	C70600, C70610	CN102	-	CuNi10Fe	C7060	CuNi10FelMn
BFe30-1-1	C71630, C71640	CN107, CN106	CuNi30Mn1Fe	CuNi30Fe	C7150	CuNi30MnlFe
BMn3-12	-	-	-	CuMn12Ni	-	-












粤公网安备 44030402000745号