建材之家 JC68.COM®

不锈钢丝网批发 无锡不锈钢丝网

 
 
单价 30.00 / 平方米对比
询价 暂无
浏览 1540
发货 付款后3天内
库存 3000平方米起订10平方米
品牌 无锡绿能
过期 2022-08-18 已过期
更新 2021-09-28 12:28
该产品库已过期
 

您还没有登录,请登录后查看联系方式


详细说明

不锈钢丝网批发,不锈钢丝网生产,不锈钢丝网供应

不锈钢丝网采用AISI302、304、304L、316、316L不锈钢丝为原料。采用S编织 : 平纹、斜纹、密纹编织而成,其中密纹网包括平纹 - 密纹,斜纹 - 密纹。

我厂生产的不锈钢丝网具有网孔精确,生产重现性好、耐磨、强度高,使用寿命长,结构统一、不卷曲,易使用、筛网厚度均匀、抗静电、抗酸碱、耐腐蚀,产品具耐酸、耐碱、耐温、耐磨等性能。

不锈钢丝网主要用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。

不锈钢丝网 不锈钢丝网
不锈钢丝网 不锈钢丝网
不锈钢丝网 不锈钢丝网
不锈钢丝网 不锈钢丝网
目数 丝径 孔径 开孔面积 网重(磅) /100 平方英尺
英寸 毫米 Inch 毫米
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3.04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0 4.40
400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36.0 3.3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0 3.8
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0 2.63
特殊规格可按客户要求订做!

【温馨提示】本文内容和图片为会员所有,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系QQ:727533600 删除!
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
专精特新
最新建材产品
点击排行
专精特新
推荐资讯
最新问答
专精特新
最新微商机
建材之家  |  关于建材之家  |  联系我们  |  加入建材之家  |  隐私政策  |  使用协议  |  财务相关  |  城市分站  |  招商加盟  |  建材群站  |  网站地图 |  排名推广 |  广告服务 |  网站留言 |  违规举报  |  sitemap  |  粤ICP备14017808号
博一建材

博一建材

点击查看放大的二维码

微信服务号:jc68-1

建材之家小程序码

建材之家小程序码

云建会小程序码

云建会小程序码

建材商机小程序码

建材商机小程序码

博一建材小程序码

博一建材小程序码

工商网监
全国服务电话:0755-82034561/18923733323;客服QQ:727533600/876399953;新浪微博ID:jc68com; 微信服务号ID:jc68-1粤公网安备 44030402000745号
建材之家旨在传递更多商机信息!信息内容都是网络用户自发贡献,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请告知QQ:275171283处理!
©2015-2020 Bo-Yi.Com Powered by 建材之家 v4.5 策划运营:深圳市博一建材有限公司