??
主要面向室内外场景下的门禁、人脸识别、活体检测、刷卡、测温等功能需求
薄体大弧角机身
视觉厚度仅1cm
整机IP65级防水
标配遮阳帽
电子哨兵腕(额)/红外测温
7英寸触摸高清显示屏
双目活体检测技术
86盒及立柱等安装方式
技术指标
| CPU | RV1109 双核A7,1.5GHz |
| NPU | 1.2T |
| 存储器 | RAM 1GB |
| ROM 4GB | |
| Linux | Linux |
|
旷视算法 |
1:N速度:≤1S |
| 1:1速度:≤1S | |
| 最大支持人数:2万人 | |
| 识别距离:最佳识别距离1米,最远达到2米; | |
| 识别角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋转35度 | |
| 活体检测:支持活体 | |
| 底库大小 通过率 误识率 | |
| 5000人 99.8% 0.5% | |
| 10000人 99.5% 0.5% | |
| 20000人 99.2% 0.5% | |
| 以太网 | 10/100Mbps 以太网 |
| WIFI | 符合IEEE802.11 b/g/n(2.4G) |
| 4G | 4G,FDD/TDD |
| 显示屏 | 7英寸 IPS 高清屏(分辨率600*1024);亮度300cd/㎡ |
| 白光补光灯 | 支持 |
| 红外补光灯 | 支持 |
| 电声类 | 内置扬声器,功率1W |
| 支持音频播放 | |
| 开关机键 | 无 |
| 重启按键 | 无 |
| 防拆按键 | 无 |
| 感光模块 | 不支持 |
| 人体感应模块 | 不支持 |
| 触摸屏 | 5点电容触摸屏, |
| 响应时间<48ms, | |
| 表面硬度>6H, | |
| 透光率≥85% | |
| IC读卡器 | 频率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s读卡 |
| 读卡距离:2.5-5cm | |
| RGB摄像头 | 200万高清摄像头 |
| IR摄像头 | 200万高清摄像头 |
| 继电器接口 | 支持1路 NO,NC,COM |
| RJ45接口 | 支持 |
| 485接口 | 支持1路 |
| 韦根 | 可配置输出或输入,默认输入 |
| GPIO接口 | 支持三路扩展(门磁、开门按钮、火警) |
| 电源接口 | 支持 |
| 适配器 | DC12V-2A |
| 功率 | 额定功率:<10W |
| 峰值功率:<15W | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 湿度10%-90%,无冷凝 |
| 存储温度 | -30℃~+70℃ |
| 存储湿度 | 20%-90%不凝结 |
| 不间断工作 | 30*24小时 |
| 防水等级 | IP65 |
| ESD | ±6kV接触放电、±8kV空气放电 |
| EFT | 达到等级2级标准 |
| 浪涌 | 达到等级2级标准 |
| ROM更新 | 支持更新 |
| 开关机LOGO | 中性LOGO |
| 默认中文 | 默认中文 |
| 自动待机 | 软件支持 |
| 看门狗 | 支持看门狗,遇故障可自动重启 |












粤公网安备 44030402000745号