核心参数(典型 / 范围)
| 参数 | 指标 | 单位 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MFR | 1.5–2.0(≈1.8) | g/10 min | GB/T 3682 | 190℃/2.16 kg |
| 密度 | 0.917–0.922(≈0.919) | g/cm³ | GB/T 1033 | 典型值 |
| 拉伸屈服强度 | ≥10.0 | MPa | GB/T 1040 | 典型值 |
| 断裂伸长率 | ≥600(MD)/≥700(TD) | % | ISO 527 | 双向韧性好 |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | ≥150(MD)/≥300(TD) | g | ASTM D1922 | 抗撕裂优异 |
| 雾度 | ≤6.0 | % | GB/T 2410 | 透明性好 |
| 鱼眼 | 0.8 mm≤8 个 / 1520 cm²;0.4 mm≤40 个 / 1520 cm² | — | 企业内控 | 外观稳定 |
| 熔点 | 122–126 | ℃ | DSC | 典型范围 |
| 维卡软化点 | ≥110 | ℃ | GB/T 1633 | 耐热性良好 |
| 形态 | 白色颗粒 | — | — | 吹膜 / 流延 / 涂覆 |
| 包装 | 25 kg / 袋 | — | — | 防潮避光 |
主要用途
- 包装膜:食品袋、购物袋、垃圾袋、工业内衬膜
- 农膜:地膜、棚膜、青贮膜,耐候耐低温
- 拉伸缠绕膜:托盘捆扎,高韧性与自粘性
- 挤出涂覆:纸杯 / 纸桶 / 金属表面涂层,附着力好
- 掺混料:与 LDPE/HDPE 共混提升强度与韧性
加工提示
- 吹膜:料温 170–200℃,模温 20–40℃;螺杆转速 40–80 rpm,背压 0.3–1.0 MPa;模口间隙 2.0–3.0 mm,风环均匀控温,避免缩痕与晶点。
- 流延 / 涂覆:料温 180–210℃,辊温 30–50℃;螺杆转速 50–90 rpm,背压 0.5–1.5 MPa;模头平直度与排气良好,保障涂层均匀。
- 鱼眼控制:严控原料洁净度与加工温度,避免局部过热降解。
价格与采购
- 价格:8300–8500 元 / 吨(2025-12,北京,随量 / 批次波动)。
- 采购:认准 “DFDA‑7042N” 正牌,索取批次报告,重点核对鱼眼、MFR 与密度,食品接触需确认合规。
与天联 2650 粉、榆能化 5502 的区别
| 牌号 | 类型 | MFR | 密度 | 核心特性 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抚顺 7042N | LLDPE 薄膜 | ≈1.8 | 0.919 | 高韧性、低鱼眼、透明 | 包装膜、农膜、缠绕膜 |
| 天联 2650 粉 | LLDPE 高流动 | ≈50 | 0.926 | 高流动、易加工 | 色母载体、薄壁注塑 |
| 榆能化 5502 | HDPE 中空 | ≈0.22 | 0.954 | 高刚性、耐应力开裂 |












粤公网安备 44030402000745号