核心参数(典型 / 范围)
| 参数 | 典型 / 范围 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| MFR | 0.20–0.25(≈0.22) | g/10 min | GB/T 3682(190℃/10 kg) |
| 密度 | 0.953–0.955(≈0.954) | g/cm³ | GB/T 1033 |
| 拉伸屈服强度 | ≥24.0(≈25.5) | MPa | GB/T 1040 |
| 断裂伸长率 | ≥450(≈507) | % | GB/T 1040 |
| 悬臂梁缺口冲击(23℃) | ≥10(≈13) | kJ/m² | GB/T 1843 |
| 弯曲模量 | ≈1200 | MPa | ISO 178 |
| ESCR(ASTM D1693) | ≥50 | h | ASTM D1693 |
| 黄色指数 | ≈−2.4 | — | 典型值 |
| 外观 | 白色颗粒 | — | 合格品 |
特性与用途
采购与加工提示
- 价格:8800–9200 元 / 吨(2025-12,北京,随量 / 批次波动)。
- 包装:25 kg / 袋,防潮避光。
- 加工:中空吹塑为主,料温 180–220℃,模温 20–40℃;螺杆转速 30–60 rpm,背压 0.5–1.5 MPa;模具排气良好,控温均匀以减少缩痕与气泡。
- 合规:食品 / 医药接触需核对批次报告与相关认证。
与天联 2650 粉、燕山 K8303、中天合创 K8003 的区别
| 牌号 | 类型 | MFR | 密度 | 核心特性 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆能化 5502 | HDPE 中空 | ≈0.22 | 0.954 | 高刚性、耐应力开裂 | 中空容器、化学品桶 |
| 天联 2650 粉 | LLDPE | ≈50 | 0.926 | 高流动、易加工 | 色母载体、薄壁注塑 |
| 燕山 K8303 | PP 嵌段共聚 | ≈2 | 0.90 | 高抗冲、低温韧性好 | 汽车内饰、家电部件 |
| 中天合创 K8003 | PP 抗冲共聚 | ≈2.5 | 0.90 | 抗冲与刚性平衡 |












粤公网安备 44030402000745号